Offroad-Reifen
M I C H E L I N
275/80R20 MICHELIN XZL 128K 8PR TL, Neu-Reifen
Reifengröße: |
|
|||||||||||||||||
Profil: | XZL | |||||||||||||||||
|
Michelin | |||||||||||||||||
Durchmesser (mm): | n.n. | |||||||||||||||||
Breite (mm): | n.n. | |||||||||||||||||
Abrollumfang (mm): | n.n. | |||||||||||||||||
Belasteter Radius (mm): | n.n. | |||||||||||||||||
Profiltiefe (mm): | n.n. | |||||||||||||||||
Höhen-Breitenverhältnis: | 80 | |||||||||||||||||
|
128K | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel: |
|
|||||||||||||||||
Lkw 3,5 t - 7,5 t zGG: |
|
|||||||||||||||||
Lkw 7,5 t - 12 t zGG: | nicht möglich | |||||||||||||||||
Lkw über 12 t zGG: | nicht möglich | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
TL/TT: | TL | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
M+S: | n.n. | |||||||||||||||||
3PMSF: | n.n. | |||||||||||||||||
Empfohlene Felge: |
|
|||||||||||||||||
Felgen-Breite: | n.n. | |||||||||||||||||
Luftdruck (bar): |
|
|||||||||||||||||
Gewicht (kg): |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Kraftstoffeffizienz: | F | |||||||||||||||||
Nasshaftung: | B | |||||||||||||||||
Radial / Diagonal: | Radial |
K O N D I T I O N E N
PREIS inkl. 19 % MwSt.:
592,00
Versand:
- EUR 15,00 bei 1 Reifen
- EUR 0,00 ab 2 Reifen
ZAHLWEISE:
- Vorabüberweisung
LIEFERUNG:
2-3 Werktage ab Bestellung