Projekt Beschreibung
Offroad-Reifen
M R L
12.5-20 MRL MPT446 137A8/135D 12PR TL
|
|
|||||||||||||||
Profil: | MPT 446 | |||||||||||||||
Marke: | MRL | |||||||||||||||
Durchmesser (mm): | 1.040 | |||||||||||||||
Breite (mm): | 325 | |||||||||||||||
Abrollumfang (mm): | 3.090 | |||||||||||||||
Belasteter Radius (mm): | 475 | |||||||||||||||
Profiltiefe (mm): | 21,5 | |||||||||||||||
Höhen-Breitenverhältnis: | n.n. | |||||||||||||||
L/S: | 137A8/135D | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Lkw 7,5 t - 12 t zGG: | 8960 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
TL/TT: | TL | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
M+S: | n.n. | |||||||||||||||
3PMSF: | n.n. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Felgen-Breite: | 12.00 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Kraftstoffeffizienz: | n.n. | |||||||||||||||
Nasshaftung: | n.n. | |||||||||||||||
Radial / Diagonal: |
|
K O N D I T I O N E N
PREIS inkl. 19 % MwSt.:
284,00
VERSAND:
- EUR 15,00 bei 1 Reifen
- EUR 0,00 ab 2 Reifen
ZAHLWEISE:
- Paypal
- Vorabüberweisung
LIEFERUNG:
2-3 Werktage ab Bestellung